Tallene er hentet fra Equinor Pensjons årsregnskap for 2025, note 6. Vi gjengir det som er publisert. Vi har ikke fått tallene fra pensjonskassen.
Beholdningene er per 31.12.2025. Vi vet ikke hva som er kjøpt eller solgt etter den datoen.
Vi har også lest regnskapet per 31.12.2024. Vi viser ikke endring mellom år.
Andel av hele balansen: de avstemte, spesifiserte postene pluss det notene ikke spesifiserer av hver trykte balanselinje («Plassholder – …»). Åpne et lag for å se hva som ligger under.
| Fond | Spesifisert, mill. kr | EP | Peers · 39 | |
|---|---|---|---|---|
Aksjer | — | 38 865 | 39,5 % | 38,8 % |
Aksjefond | — | 34 167 | 34,7 % | 27 % |
Datterforetak og tilknyttede | — | 3 902 | 4 % | 2,2 % |
Unoterte aksjer | — | 796 | 0,8 % | 1,2 % |
Renter | 1 | 11 099 | 11,3 % | 49,5 % |
Rentefond | 1 | 8 103 | 8,2 % | 17,6 % |
Obligasjoner direkte | — | 2 477 | 2,5 % | 30,2 % |
Lån | — | 520 | 0,5 % | 1,4 % |
Eiendom | — | 70 | 0,1 % | 6,3 % |
Eiendom direkte | — | 70 | 0,1 % | 2,1 % |
Infrastruktur | 0 | 0 | 0 % | 0,9 % |
Hedgefond | 0 | 0 | 0 % | 0,8 % |
Annet | — | 48 316 | 49,1 % | 3,7 % |
Annet | — | 47 985 | 48,8 % | 2,9 % |
Fordringer | — | 244 | 0,2 % | 0,2 % |
Derivater | — | 87 | 0,1 % | 0 % |
| Sum eiendeler (balansen) | 1 | 98 351 | 100 % | 100 % |
Peers er summen av alle avstemte poster hos de andre institusjonene av samme type, hver ved sitt siste årsregnskap — en sum, ikke et gjennomsnitt av andeler.
Institusjonens egne tall fra årsrapporten, gjengitt som trykt. Verdijustert og bokført avkastning er to ulike mål og kan avvike med flere prosentpoeng samme år; grunnlaget står alltid ved tallet. Ingenting her er beregnet av oss.
| Omfang | Periode | 2025 avkastning | 2024 avkastning |
|---|---|---|---|
| Kollektivporteføljen6 poster | |||
| året | 13,0 % som oppgitt | 23,8 % som oppgitt | |
| året | 5,7 % som oppgitt | 4,2 % som oppgitt | |
| året | 4,7 % som oppgitt | 5,2 % som oppgitt | |
| året | 7,0 % som oppgitt | 3,9 % som oppgitt | |
| året | 8,4 % bokført8,4 % verdijustert | 10,7 % bokført10,7 % verdijustert | |
Alternative investeringer'24 s. 6 | året | — | 9,0 % som oppgitt |
| Selskapsporteføljen4 poster | |||
| året | 5,8 % som oppgitt | 3,9 % som oppgitt | |
| året | 4,9 % som oppgitt | 5,2 % som oppgitt | |
| året | 7,0 % som oppgitt | 3,9 % som oppgitt | |
| året | 5,8 % bokført5,8 % verdijustert | 4,0 % bokført4,0 % verdijustert | |
| Rolle | Firma | Side |
|---|---|---|
| Kapitalforvalter | Equinor Asset Management(Equinor Asset Management AS) Forvaltningstjenester | s. 4 |
| Risikostyring | Storebrand Pensjonstjenester AS Risikostyringsfunksjon | s. 4 |
| Pensjonsadministrasjon | Storebrand Pensjonstjenester AS Behandling av søknader, utbetalinger og ajourhold av medlemsregister | s. 4 |
| Aktuar | Storebrand Pensjonstjenester AS Aktuarfunksjon | s. 4 |
| Annen leverandør | Equinor(Equinor ASA) Daglig ledelse og administrasjon | s. 4 |
Tallene er lest maskinelt (OCR) fra innskannede årsregnskap og avstemt mot de trykte sumlinjene i notene. Feil kan forekomme.