Tallene er hentet fra Flekkefjord kommunale pensjonskasses årsregnskap for 2024, notene 15, 16. Vi gjengir det som er publisert. Vi har ikke fått tallene fra pensjonskassen.
Beholdningene er per 31.12.2024. Vi vet ikke hva som er kjøpt eller solgt etter den datoen.
Andel av hele balansen: de avstemte, spesifiserte postene pluss det notene ikke spesifiserer av hver trykte balanselinje («Plassholder – …»). Åpne et lag for å se hva som ligger under.
| Fond | Spesifisert, mill. kr | FKP | Peers · 20 | |
|---|---|---|---|---|
Aksjer | 3 | 329 | 26,1 % | 32,7 % |
Aksjefond | 3 | 329 | 26,1 % | 30,6 % |
Unoterte aksjer | — | 0 | 0 % | 0,7 % |
Renter | 6 | 858 | 68 % | 55 % |
Rentefond | 6 | 734 | 58,2 % | 28,2 % |
Innskudd | — | 122 | 9,7 % | 0,2 % |
Lån | — | 2 | 0,1 % | 3,4 % |
Eiendom | — | 75 | 5,9 % | 10,3 % |
Eiendom direkte | — | 75 | 5,9 % | 3,4 % |
Infrastruktur | 0 | 0 | 0 % | 0,1 % |
Hedgefond | 0 | 0 | 0 % | 1,3 % |
Annet | 0 | 0 | 0 % | 0,8 % |
| Sum eiendeler (balansen) | 9 | 1 262 | 100 % | 100 % |
Peers er summen av alle avstemte poster hos de andre institusjonene av samme type, hver ved sitt siste årsregnskap — en sum, ikke et gjennomsnitt av andeler.
Institusjonens egne tall fra årsrapporten, gjengitt som trykt. Verdijustert og bokført avkastning er to ulike mål og kan avvike med flere prosentpoeng samme år; grunnlaget står alltid ved tallet. Ingenting her er beregnet av oss.
| Rolle | Firma | Side |
|---|---|---|
| Investeringsrådgiver | Mercerjuridisk person ikke oppgitt Finansiell rådgiver | s. 9 |
| Risikostyring | Marsh McLennan AS(Konsulentselskapet Mercer AS) Uavhengig risikokontroll / risikostyringsfunksjonen | s. 5 |
| Aktuar | Lumera AS(Lumera) Aktuarfunksjonen | s. 5 |
| Revisor | Deloitte AS(Revisjonsselskapet Deloitte AS) | s. 5 |
| Internrevisjon | Agder Kommunerevisjon IKS Internrevisor | s. 5 |
Tallene er lest maskinelt (OCR) fra innskannede årsregnskap og avstemt mot de trykte sumlinjene i notene. Feil kan forekomme.