Tallene er hentet fra Harstad kommunale pensjonskasses årsregnskap for 2025, notene 4, 5. Vi gjengir det som er publisert. Vi har ikke fått tallene fra pensjonskassen.
Beholdningene er per 31.12.2025. Vi vet ikke hva som er kjøpt eller solgt etter den datoen.
Vi har også lest regnskapet per 31.12.2024. Vi viser ikke endring mellom år.
Andel av de avstemte, spesifiserte postene — ikke av balansen: balanselinjene kunne ikke knyttes til notene for denne institusjonen. Åpne et lag for å se hva som ligger under.
| Fond | Spesifisert, mill. kr | HKP | Peers · 20 | |
|---|---|---|---|---|
Aksjer | 6 | 907 | 29,6 % | 32,7 % |
Aksjefond | 6 | 907 | 29,6 % | 30,6 % |
Renter | 5 | 1 864 | 60,8 % | 55 % |
Rentefond | 5 | 1 864 | 60,8 % | 27,8 % |
Eiendom | 2 | 182 | 5,9 % | 10,3 % |
Eiendomsfond | 2 | 182 | 5,9 % | 6,8 % |
Infrastruktur | 0 | 0 | 0 % | 0,1 % |
Hedgefond | 2 | 114 | 3,7 % | 1,2 % |
Annet | 0 | 0 | 0 % | 0,8 % |
| Sum spesifisert | 15 | 3 067 | 100 % | 100 % |
Peers er summen av alle avstemte poster hos de andre institusjonene av samme type, hver ved sitt siste årsregnskap — en sum, ikke et gjennomsnitt av andeler.
Institusjonens egne tall fra årsrapporten, gjengitt som trykt. Verdijustert og bokført avkastning er to ulike mål og kan avvike med flere prosentpoeng samme år; grunnlaget står alltid ved tallet. Ingenting her er beregnet av oss.
| Omfang | Periode | 2025 avkastning | 2024 avkastning |
|---|---|---|---|
| Kollektivporteføljen10 poster | |||
| året | 5,9 % verdijustert | 24,2 % verdijustert | |
| året | 22,7 % verdijustert | 17,0 % verdijustert | |
| året | 5,4 % verdijustert | 29,1 % verdijustert | |
| året | 2,0 % verdijustert | 7,3 % verdijustert | |
| året | 0,6 % verdijustert | 3,6 % verdijustert | |
| året | 6,2 % verdijustert | 3,3 % verdijustert | |
| året | 6,2 % verdijustert | 5,3 % verdijustert | |
| året | 5,1 % verdijustert | 5,7 % verdijustert | |
| året | 6,5 % verdijustert | 8,4 % verdijustert | |
| året | 6,0 % bokført6,0 % verdijustert | 10,3 % bokført10,3 % verdijustert | |
| Selskapsporteføljen6 poster | |||
| året | 6,2 % bokført6,2 % verdijustert | 5,3 % bokført5,3 % verdijustert | |
| året | 2,0 % bokført2,0 % verdijustert | 7,2 % bokført7,2 % verdijustert | |
| året | 6,3 % bokført6,3 % verdijustert | 3,3 % bokført3,3 % verdijustert | |
| året | 5,4 % bokført5,4 % verdijustert | 5,9 % bokført5,9 % verdijustert | |
| året | 5,8 % bokført5,8 % verdijustert | 10,6 % bokført10,6 % verdijustert | |
| året | 6,0 % bokført6,0 % verdijustert | 7,8 % bokført7,8 % verdijustert | |
| Rolle | Firma | Side |
|---|---|---|
| Investeringsrådgiver | Gabler Investments AS Investeringsrådgivning | s. 2 |
| Risikostyring | Gabler Risk Management AS Risikostyringsfunksjon (forenklet solvenskapitalkrav, uavhengig kontroll, porteføljerapportering) | s. 2 |
| Finans- og risikorapportering | Gabler Accounting AS Regnskapsføring | s. 2 |
| Pensjonsadministrasjon | Gabler Pensjonstjenester AS Forsikringsteknisk drift av pensjonskassen | s. 2 |
| Aktuar | Gabler Pensjonstjenester AS Aktuarfunksjonen | s. 2 |
| Revisor | Ernst & Young ASNy Eksternrevisor (fra november 2025) | s. 2 |
| Internrevisjon | Deloitte AS Internrevisor | s. 2 |
Tallene er lest maskinelt (OCR) fra innskannede årsregnskap og avstemt mot de trykte sumlinjene i notene. Feil kan forekomme.