Tallene er hentet fra Heli-One Norge pensjonskasses årsregnskap for 2025, notene 9, 10. Vi gjengir det som er publisert. Vi har ikke fått tallene fra pensjonskassen.
Beholdningene er per 31.12.2025. Vi vet ikke hva som er kjøpt eller solgt etter den datoen.
Vi har også lest regnskapet per 31.12.2024. Vi viser ikke endring mellom år.
Andel av de avstemte, spesifiserte postene — ikke av balansen. Åpne et lag for å se hva som ligger under.
| Fond | Spesifisert, mill. kr | HONP | Peers · 39 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0,2 % | 62,2 % | |
| 1 | 1 | 0,2 % | 49,9 % | |
| 6 | 260 | 99,8 % | 30 % | |
| 6 | 260 | 99,8 % | 25,5 % | |
| 0 | 0 | 0 % | 5,2 % | |
| 0 | 0 | 0 % | 1,1 % | |
| 0 | 0 | 0 % | 0,9 % | |
| 0 | 0 | 0 % | 0,7 % |
Peers er summen av alle avstemte poster hos de andre institusjonene av samme type, hver ved sitt siste årsregnskap — en sum, ikke et gjennomsnitt av andeler.
Institusjonens egne tall fra årsrapporten, gjengitt som trykt. Verdijustert og bokført avkastning er to ulike mål og kan avvike med flere prosentpoeng samme år; grunnlaget står alltid ved tallet. Ingenting her er beregnet av oss.
| År | Portefølje | Omfang | Periode | Avkastning | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Kollektivporteføljen | Totalt | året | 4,45 % som oppgitt4,45 % verdijustert | s. 14 |
| 2025 | Selskapsporteføljen | Totalt | året | 5,57 % verdijustert | s. 14 |
| 2024 | Kollektivporteføljen | Totalt | året | 7,63 % som oppgitt7,63 % verdijustert | s. 13 |
| 2024 | Selskapsporteføljen | Totalt | året | 3,43 % verdijustert | s. 13 |
Tallene er lest maskinelt (OCR) fra innskannede årsregnskap og avstemt mot de trykte sumlinjene i notene. Feil kan forekomme.