Tallene er hentet fra Næringslivets Hovedorganisasjons Konsernpensjonskasse Is årsregnskap for 2025, notene 2, 3. Vi gjengir det som er publisert. Vi har ikke fått tallene fra pensjonskassen.
Beholdningene er per 31.12.2025. Vi vet ikke hva som er kjøpt eller solgt etter den datoen.
Vi har også lest regnskapet per 31.12.2024. Vi viser ikke endring mellom år.
Andel av hele balansen: de avstemte, spesifiserte postene pluss det notene ikke spesifiserer av hver trykte balanselinje («Plassholder – …»). Åpne et lag for å se hva som ligger under.
| Fond | Spesifisert, mill. kr | NHK | Peers · 39 | |
|---|---|---|---|---|
Aksjer | 3 | 190 | 18,6 % | 39,1 % |
Aksjefond | 3 | 190 | 18,6 % | 29,3 % |
Renter | 2 | 831 | 81,4 % | 38,3 % |
Obligasjoner direkte | — | 505 | 49,5 % | 22,1 % |
Rentefond | 2 | 311 | 30,5 % | 14,8 % |
Lån | — | 15 | 1,4 % | 1,1 % |
Eiendom | 0 | 0 | 0 % | 4,5 % |
Infrastruktur | 0 | 0 | 0 % | 0,6 % |
Hedgefond | 0 | 0 | 0 % | 0,6 % |
Annet | — | 0 | 0 % | 16,9 % |
Fordringer | — | 0 | 0 % | 0,2 % |
| Sum eiendeler (balansen) | 5 | 1 021 | 100 % | 100 % |
Peers er summen av alle avstemte poster hos de andre institusjonene av samme type, hver ved sitt siste årsregnskap — en sum, ikke et gjennomsnitt av andeler.
Institusjonens egne tall fra årsrapporten, gjengitt som trykt. Verdijustert og bokført avkastning er to ulike mål og kan avvike med flere prosentpoeng samme år; grunnlaget står alltid ved tallet. Ingenting her er beregnet av oss.
| Omfang | Periode | 2025 avkastning | 2024 avkastning |
|---|---|---|---|
| Kollektivporteføljen1 post | |||
| året | 8,5 % bokført8,5 % verdijustert | 6,1 % bokført6,1 % verdijustert | |
| Samlet5 poster | |||
| året | 8,3 % som oppgitt8,45 % verdijustert | 5,81 % tidsvektet6,1 % verdijustert | |
Globale aksjer'24 s. 12 | året | — | 30,94 % som oppgitt |
Norske aksjer'24 s. 12 | året | — | 16,52 % som oppgitt |
Norske obligasjoner'24 s. 12 | året | — | 3,66 % som oppgitt |
High Yield'24 s. 12 | året | — | 6,78 % som oppgitt |
| Selskapsporteføljen1 post | |||
| året | 8,5 % bokført8,5 % verdijustert | 6,1 % bokført6,1 % verdijustert | |
| Rolle | Firma | Side |
|---|---|---|
| Risikostyring | Gablerjuridisk person ikke oppgitt Risikostyringsfunksjon | s. 6 |
| Finans- og risikorapportering | Gablerjuridisk person ikke oppgitt Regnskapsføring | s. 6 |
| Pensjonsadministrasjon | Gablerjuridisk person ikke oppgitt Full administrasjon av pensjonskassens virksomhet, herunder daglig ledelse og forsikringsteknisk administrasjon | s. 6 |
| Aktuar | Gablerjuridisk person ikke oppgitt Aktuarfunksjon og utøvende aktuar | s. 6 |
| Revisor | PricewaterhouseCoopers AS(PWC) Eksternrevisjon | s. 6 |
| Internrevisjon | Deloitte AS Internrevisjonsfunksjon | s. 6 |
Tallene er lest maskinelt (OCR) fra innskannede årsregnskap og avstemt mot de trykte sumlinjene i notene. Feil kan forekomme.