Tallene er hentet fra Oslo Pensjonsforsikring ASs årsregnskap for 2025, notene 12, 16. Vi gjengir det som er publisert. Vi har ikke fått tallene fra pensjonskassen.
Beholdningene er per 31.12.2025. Vi vet ikke hva som er kjøpt eller solgt etter den datoen.
Vi har også lest regnskapet per 31.12.2024. Vi viser ikke endring mellom år.
Andel av de avstemte, spesifiserte postene — ikke av balansen. Åpne et lag for å se hva som ligger under.
| Fond | Spesifisert, mill. kr | OP | |
|---|---|---|---|
| 46 | 43 959 | 74,9 % | |
| 46 | 26 733 | 45,5 % | |
| — | 10 938 | 18,6 % | |
| — | 6 288 | 10,7 % | |
| 26 | 5 123 | 8,7 % | |
| 26 | 5 123 | 8,7 % | |
| 13 | 5 496 | 9,4 % | |
| 13 | 5 496 | 9,4 % | |
| 10 | 4 128 | 7 % | |
| 0 | 0 | 0 % | |
| 0 | 0 | 0 % |
Institusjonens egne tall fra årsrapporten, gjengitt som trykt. Verdijustert og bokført avkastning er to ulike mål og kan avvike med flere prosentpoeng samme år; grunnlaget står alltid ved tallet. Ingenting her er beregnet av oss.
| År | Portefølje | Omfang | Periode | Avkastning | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Kollektivporteføljen | Hedgefond og annet | året | 26,2 % verdijustert | s. 24 |
| 2025 | Kollektivporteføljen | Illikvide aksjer og fond | året | 6,4 % verdijustert | s. 24 |
| 2025 | Kollektivporteføljen | Likvide aksjer og fond | året | 21,3 % verdijustert | s. 24 |
| 2025 | Kollektivporteføljen | Amortisert kost lån og obligasjoner | året | 3,5 % verdijustert | s. 24 |
| 2025 | Kollektivporteføljen | IG Lån og obligasjoner | året | 4,2 % verdijustert | s. 24 |
| 2025 | Kollektivporteføljen | HY Lån og obligasjoner | året | 6,8 % verdijustert | s. 24 |
| 2025 | Kollektivporteføljen | Pengemarked og bank | året | 5,1 % verdijustert | s. 24 |
| 2025 | Kollektivporteføljen | Eiendom og infrastruktur | året | 6,7 % verdijustert | s. 24 |
| 2025 | Kollektivporteføljen | Totalt | 10 år p.a. | 6,6 % verdijustert | s. 24 |
| 2025 | Kollektivporteføljen | Totalt | 3 år p.a. | 7,0 % verdijustert | s. 24 |
| 2025 | Kollektivporteføljen | Totalt | 5 år p.a. | 6,2 % verdijustert | s. 24 |
| 2025 | Kollektivporteføljen | Totalt | året | 8,3 % verdijustert | s. 43 |
| 2025 | Selskapsporteføljen | Totalt | året | 6,1 % som oppgitt | s. 43 |
| 2024 | Kollektivporteføljen | Hedgefond og annet | året | 20,5 % verdijustert | s. 23 |
| 2024 | Kollektivporteføljen | Likvide aksjer og fond | året | 17,2 % verdijustert | s. 23 |
| 2024 | Kollektivporteføljen | Illikvide aksjer og fond | året | 5,0 % verdijustert | s. 23 |
| 2024 | Kollektivporteføljen | Amortisert kost lån og obligasjoner | året | 3,7 % verdijustert | s. 23 |
| 2024 | Kollektivporteføljen | IG Lån og obligasjoner | året | −0,6 % verdijustert | s. 23 |
| 2024 | Kollektivporteføljen | HY Lån og obligasjoner | året | 6,2 % verdijustert | s. 23 |
| 2024 | Kollektivporteføljen | Pengemarked og bank | året | 5,2 % verdijustert | s. 23 |
| 2024 | Kollektivporteføljen | Eiendom og infrastruktur | året | 11,0 % verdijustert | s. 23 |
| 2024 | Kollektivporteføljen | Totalt | 10 år p.a. | 6,2 % verdijustert | s. 23 |
| 2024 | Kollektivporteføljen | Totalt | 3 år p.a. | 4,1 % verdijustert | s. 23 |
| 2024 | Kollektivporteføljen | Totalt | 5 år p.a. | 6,1 % verdijustert | s. 23 |
| 2024 | Kollektivporteføljen | Totalt | året | 7,1 % verdijustert | s. 42 |
| 2024 | Selskapsporteføljen | Totalt | året | 6,1 % som oppgitt | s. 42 |
Tallene er lest maskinelt (OCR) fra innskannede årsregnskap og avstemt mot de trykte sumlinjene i notene. Feil kan forekomme.