Tallene er hentet fra Pensjonskassen for fylkene Akershus og Buskeruds årsregnskap for 2025, notene 12, 13. Vi gjengir det som er publisert. Vi har ikke fått tallene fra pensjonskassen.
Beholdningene er per 31.12.2025. Vi vet ikke hva som er kjøpt eller solgt etter den datoen.
Vi har også lest regnskapet per 31.12.2024. Vi viser ikke endring mellom år.
Andel av hele balansen: de avstemte, spesifiserte postene pluss det notene ikke spesifiserer av hver trykte balanselinje («Plassholder – …»). Åpne et lag for å se hva som ligger under.
| Fond | Spesifisert, mill. kr | PFAB | Peers · 20 | |
|---|---|---|---|---|
Aksjer | 16 | 4 743 | 36,8 % | 32,3 % |
Aksjefond | 16 | 3 857 | 29,9 % | 30,6 % |
Datterforetak og tilknyttede | — | 843 | 6,5 % | 0,5 % |
Unoterte aksjer | — | 43 | 0,3 % | 0,8 % |
Renter | 9 | 7 315 | 56,7 % | 54,9 % |
Rentefond | 9 | 4 255 | 33 % | 28 % |
Lån | — | 2 977 | 23,1 % | 1,9 % |
Obligasjoner direkte | — | 67 | 0,5 % | 24,7 % |
Innskudd | — | 16 | 0,1 % | 0,3 % |
Eiendom | 4 | 516 | 4 % | 10,7 % |
Eiendomsfond | 4 | 458 | 3,6 % | 7,1 % |
Eiendom direkte | — | 58 | 0,4 % | 3,6 % |
Infrastruktur | 2 | 39 | 0,3 % | 0,1 % |
Hedgefond | 0 | 0 | 0 % | 1,3 % |
Annet | — | 290 | 2,3 % | 0,6 % |
Fordringer | — | 279 | 2,2 % | 0,4 % |
Annet | — | 12 | 0,1 % | 0,2 % |
| Sum eiendeler (balansen) | 31 | 12 903 | 100 % | 100 % |
Peers er summen av alle avstemte poster hos de andre institusjonene av samme type, hver ved sitt siste årsregnskap — en sum, ikke et gjennomsnitt av andeler.
Institusjonens egne tall fra årsrapporten, gjengitt som trykt. Verdijustert og bokført avkastning er to ulike mål og kan avvike med flere prosentpoeng samme år; grunnlaget står alltid ved tallet. Ingenting her er beregnet av oss.
| Omfang | Periode | 2025 avkastning | 2024 avkastning |
|---|---|---|---|
| Kollektivporteføljen12 poster | |||
| året | −7,6 % verdijustert | 0,0 % verdijustert | |
| året | 20,2 % verdijustert | 16,1 % verdijustert | |
| året | 9,9 % verdijustert | 20,2 % verdijustert | |
| året | 6,2 % verdijustert | 5,0 % verdijustert | |
| året | 7,2 % verdijustert | 7,33 % verdijustert | |
| året | 3,8 % verdijustert | 3,83 % verdijustert | |
| året | 6,1 % verdijustert | 5,0 % verdijustert | |
| året | 9,4 % verdijustert | 9,6 % verdijustert | |
| året | 3,1 % verdijustert | 5,0 % verdijustert | |
| året | 5,3 % verdijustert | 5,2 % verdijustert | |
| året | 10,1 % verdijustert | 8,9 % verdijustert | |
| året | 8,4 % bokført8,4 % verdijustert | 10,5 % bokført10,5 % verdijustert | |
| Selskapsporteføljen5 poster | |||
| året | 6,4 % verdijustert | 5,0 % verdijustert | |
| året | 6,1 % verdijustert | 4,9 % verdijustert | |
| året | 3,0 % verdijustert | 7,7 % verdijustert | |
| året | −6,8 % verdijustert | 5,7 % verdijustert | |
| året | 3,0 % bokført3,0 % verdijustert | 5,2 % bokført5,2 % verdijustert | |
| Rolle | Firma | Side |
|---|---|---|
| Investeringsrådgiver | Marsh McLennan AS | s. 24 |
| Risikostyring | Analytika ASNy Uavhengig risikostyringsfunksjon | s. 32 |
| Finans- og risikorapportering | Enora ASNy Regnskapstjenester | s. 24 |
| Marsh McLennan ASNy Uavhengig overvåking og rapportering av kapitalforvaltningen | s. 32 | |
| Pensjonsadministrasjon | Gabler ASNy Pensjonsutbetalinger | s. 24 |
| Aktuar | Lumera AS Utøvende og ansvarshavende aktuar | s. 24 |
| Revisor | Deloitte AS Ekstern revisor | s. 24 |
| Internrevisjon | PricewaterhouseCoopers AS(PwC) Intern revisor | s. 24 |
| Systemleverandør | Technet ASNy IT-administrator | s. 24 |
| Annen leverandør | Intrum ASNy Depot (boliglån) | s. 24 |
Tallene er lest maskinelt (OCR) fra innskannede årsregnskap og avstemt mot de trykte sumlinjene i notene. Feil kan forekomme.