Tallene er hentet fra Pensjonsordningen for apotekvirksomhets årsregnskap for 2025, notene 3, 4. Vi gjengir det som er publisert. Vi har ikke fått tallene fra pensjonskassen.
Beholdningene er per 31.12.2025. Vi vet ikke hva som er kjøpt eller solgt etter den datoen.
Vi har også lest regnskapet per 31.12.2024. Vi viser ikke endring mellom år.
Andel av hele balansen: de avstemte, spesifiserte postene pluss det notene ikke spesifiserer av hver trykte balanselinje («Plassholder – …»). Åpne et lag for å se hva som ligger under.
| Fond | Spesifisert, mill. kr | PA | |
|---|---|---|---|
Aksjer | — | 2 122 | 12,3 % |
Aksjefond | — | 1 467 | 8,5 % |
Aksjer direkte | — | 654 | 3,8 % |
Renter | 4 | 13 035 | 75,4 % |
Obligasjoner direkte | — | 11 724 | 67,8 % |
Rentefond | 4 | 908 | 5,3 % |
Innskudd | — | 403 | 2,3 % |
Eiendom | 3 | 2 118 | 12,3 % |
Eiendomsfond | 3 | 2 118 | 12,3 % |
Infrastruktur | 1 | 3 | 0 % |
Direct lending | 1 | 3 | 0 % |
Hedgefond | 0 | 0 | 0 % |
Annet | — | 5 | 0 % |
Annet | — | 4 | 0 % |
Fordringer | — | 2 | 0 % |
| Sum eiendeler (balansen) | 8 | 17 283 | 100 % |
Institusjonens egne tall fra årsrapporten, gjengitt som trykt. Verdijustert og bokført avkastning er to ulike mål og kan avvike med flere prosentpoeng samme år; grunnlaget står alltid ved tallet. Ingenting her er beregnet av oss.
| Omfang | Periode | 2025 avkastning | 2024 avkastning |
|---|---|---|---|
| Samlet9 poster | |||
| året | 6,2 % som oppgitt | 6,9 % som oppgitt | |
Aksjeporteføljen'25 s. 18 | året | 15,4 % som oppgitt | — |
| året | 6,1 % som oppgitt | 6,1 % som oppgitt | |
Obligasjoner anlegg (anleggsobligasjoner, amortisert kost)'25 s. 18 | året | 4,8 % som oppgitt | — |
Eiendom'25 s. 18 | året | 9,43 % som oppgitt | — |
| året | 6,82 % verdijustert | 11,3 % bokført6,58 % verdijustert | |
Aksjene til POA'24 s. 30 | året | — | 15,0 % som oppgitt |
Anleggsobligasjoner'24 s. 31 | året | — | 4,24 % som oppgitt |
Eiendomsinvesteringene'24 s. 31 | året | — | 7,4 % som oppgitt |
| Rolle | Firma | Side |
|---|---|---|
| Revisor | Ernst & Young AS(ERNST & YOUNG AS) | s. 16 |
Tallene er lest maskinelt (OCR) fra innskannede årsregnskap og avstemt mot de trykte sumlinjene i notene. Feil kan forekomme.