Tallene er hentet fra PKHs årsregnskap for 2025, notene 14, 15. Vi gjengir det som er publisert. Vi har ikke fått tallene fra pensjonskassen.
Beholdningene er per 31.12.2025. Vi vet ikke hva som er kjøpt eller solgt etter den datoen.
Vi har også lest regnskapet per 31.12.2024. Vi viser ikke endring mellom år.
Andel av de avstemte, spesifiserte postene — ikke av balansen. Åpne et lag for å se hva som ligger under.
| Fond | Spesifisert, mill. kr | PKH | Peers · 39 | |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 15 401 | 52,4 % | 63,8 % | |
| 35 | 14 589 | 49,7 % | 49,9 % | |
| — | 455 | 1,5 % | 2 % | |
| — | 357 | 1,2 % | 11,9 % | |
| 23 | 10 900 | 37,1 % | 28,8 % | |
| 23 | 10 900 | 37,1 % | 23,6 % | |
| 12 | 1 922 | 6,5 % | 4,9 % | |
| 12 | 1 922 | 6,5 % | 4,9 % | |
| 6 | 751 | 2,6 % | 0,8 % | |
| 0 | 0 | 0 % | 1,1 % | |
| — | 399 | 1,4 % | 0,6 % | |
| — | 399 | 1,4 % | — |
Peers er summen av alle avstemte poster hos de andre institusjonene av samme type, hver ved sitt siste årsregnskap — en sum, ikke et gjennomsnitt av andeler.
Institusjonens egne tall fra årsrapporten, gjengitt som trykt. Verdijustert og bokført avkastning er to ulike mål og kan avvike med flere prosentpoeng samme år; grunnlaget står alltid ved tallet. Ingenting her er beregnet av oss.
| År | Portefølje | Omfang | Periode | Avkastning | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Kollektivporteføljen | Alternative investeringer | året | 6,9 % som oppgitt | s. 47 |
| 2025 | Kollektivporteføljen | Likvide aksjefond | året | 15,7 % som oppgitt | s. 42 |
| 2025 | Kollektivporteføljen | Obligasjoner | året | 5,3 % som oppgitt | s. 47 |
| 2025 | Kollektivporteføljen | obligasjoner | året | 5,4 % som oppgitt | s. 42 |
| 2025 | Kollektivporteføljen | Bankinnskudd/pengemarked | året | 4,5 % som oppgitt | s. 47 |
| 2025 | Kollektivporteføljen | Aksjer og fondsandeler (Note 14, inkl. alternative investeringsfond) | året | 15,6 % som oppgitt | s. 79 |
| 2025 | Kollektivporteføljen | eiendom | året | 9,3 % som oppgitt | s. 42 |
| 2025 | Kollektivporteføljen | Totalt | året | 8,2 % bokført8,2 % verdijustert | s. 69 |
| 2025 | Selskapsporteføljen | Aksjer og fondsandeler (Note 14, inkl. andeler i KS/IS eiendomsselskaper) | året | 13,0 % som oppgitt | s. 76 |
| 2025 | Selskapsporteføljen | Totalt | året | 7,4 % verdijustert | s. 4 |
| 2024 | Kollektivporteføljen | den likvide aksjeporteføljen | året | 18,9 % verdijustert | s. 13 |
| 2024 | Kollektivporteføljen | obligasjonsporteføljen | året | 4,6 % som oppgitt | s. 13 |
| 2024 | Kollektivporteføljen | Renteporteføljen | året | 4,3 % som oppgitt | s. 5 |
| 2024 | Kollektivporteføljen | Eiendom | året | 11,3 % som oppgitt | s. 50 |
| 2024 | Kollektivporteføljen | Totalt | året | 8,6 % bokført8,5 % som oppgitt8,6 % verdijustert | s. 83 |
| 2024 | Selskapsporteføljen | Totalt | året | 7,0 % verdijustert | s. 5 |
Tallene er lest maskinelt (OCR) fra innskannede årsregnskap og avstemt mot de trykte sumlinjene i notene. Feil kan forekomme.