Tallene er hentet fra SpareBank 1 SMN Pensjonskasses årsregnskap for 2025, notene 9, 10. Vi gjengir det som er publisert. Vi har ikke fått tallene fra pensjonskassen.
Beholdningene er per 31.12.2025. Vi vet ikke hva som er kjøpt eller solgt etter den datoen.
Vi har også lest regnskapet per 31.12.2024. Vi viser ikke endring mellom år.
Andel av hele balansen: de avstemte, spesifiserte postene pluss det notene ikke spesifiserer av hver trykte balanselinje («Plassholder – …»). Åpne et lag for å se hva som ligger under.
| Fond | Spesifisert, mill. kr | S1SP | Peers · 39 | |
|---|---|---|---|---|
Aksjer | 5 | 359 | 30,1 % | 39,1 % |
Aksjefond | 5 | 359 | 30,1 % | 29,2 % |
Renter | 3 | 756 | 63,5 % | 38,3 % |
Obligasjoner direkte | — | 584 | 49 % | 22 % |
Rentefond | 3 | 134 | 11,2 % | 14,9 % |
Lån | — | 30 | 2,5 % | 1,1 % |
Innskudd | — | 8 | 0,7 % | 0,3 % |
Eiendom | 3 | 75 | 6,3 % | 4,5 % |
Eiendomsfond | 3 | 75 | 6,3 % | 3 % |
Infrastruktur | 0 | 0 | 0 % | 0,6 % |
Hedgefond | 0 | 0 | 0 % | 0,6 % |
Annet | — | 1 | 0,1 % | 16,9 % |
Annet | — | 1 | 0,1 % | 16,3 % |
Fordringer | — | 0 | 0 % | 0,2 % |
| Sum eiendeler (balansen) | 11 | 1 191 | 100 % | 100 % |
Peers er summen av alle avstemte poster hos de andre institusjonene av samme type, hver ved sitt siste årsregnskap — en sum, ikke et gjennomsnitt av andeler.
Institusjonens egne tall fra årsrapporten, gjengitt som trykt. Verdijustert og bokført avkastning er to ulike mål og kan avvike med flere prosentpoeng samme år; grunnlaget står alltid ved tallet. Ingenting her er beregnet av oss.
| Omfang | Periode | 2025 avkastning | 2024 avkastning |
|---|---|---|---|
| Kollektivporteføljen5 poster | |||
Valutasikret global aksjeportefølje (ca. 15 % av totalporteføljen)'25 s. 6 | året | 11,0 % som oppgitt | — |
Norske aksjer'25 s. 6 | året | 18,0 % som oppgitt | — |
Obligasjonsporteføljene (sum, ca. 65 % av totalportefølje)'25 s. 6 | året | 6,3 % som oppgitt | — |
Eiendom'25 s. 6 | året | 10,0 % som oppgitt | — |
| året | 9,5 % bokført9,5 % verdijustert | 8,44 % bokført8,44 % verdijustert | |
| Selskapsporteføljen1 post | |||
| året | 6,33 % verdijustert | 7,26 % verdijustert | |
Tallene er lest maskinelt (OCR) fra innskannede årsregnskap og avstemt mot de trykte sumlinjene i notene. Feil kan forekomme.