Tallene er hentet fra Statnett SF's Pensjonskasses årsregnskap for 2025, notene AKSJER OG ANDELER, RENTEBÆRENDE VERDIPAPIRER. Vi gjengir det som er publisert. Vi har ikke fått tallene fra pensjonskassen.
Beholdningene er per 31.12.2025. Vi vet ikke hva som er kjøpt eller solgt etter den datoen.
Vi har også lest regnskapet per 31.12.2024. Vi viser ikke endring mellom år.
Andel av de avstemte, spesifiserte postene — ikke av balansen. Åpne et lag for å se hva som ligger under.
| Fond | Spesifisert, mill. kr | SSP | Peers · 39 | |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 2 066 | 43,3 % | 62,5 % | |
| 31 | 2 066 | 43,3 % | 50 % | |
| 10 | 2 183 | 45,7 % | 29,7 % | |
| 10 | 2 183 | 45,7 % | 25,1 % | |
| 5 | 524 | 11 % | 5 % | |
| 5 | 524 | 11 % | 5 % | |
| 0 | 0 | 0 % | 1,1 % | |
| 0 | 0 | 0 % | 1 % | |
| 0 | 0 | 0 % | 0,7 % |
Peers er summen av alle avstemte poster hos de andre institusjonene av samme type, hver ved sitt siste årsregnskap — en sum, ikke et gjennomsnitt av andeler.
Institusjonens egne tall fra årsrapporten, gjengitt som trykt. Verdijustert og bokført avkastning er to ulike mål og kan avvike med flere prosentpoeng samme år; grunnlaget står alltid ved tallet. Ingenting her er beregnet av oss.
| År | Portefølje | Omfang | Periode | Avkastning | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Kollektivporteføljen | Totalt | året | 8,5 % bokført8,5 % verdijustert | s. 31 |
| 2025 | Samlet | Unoterte aksjer | året | −5,0 % som oppgitt | s. 9 |
| 2025 | Samlet | Børsnoterte aksjer - internasjonale fond | året | 10,0 % som oppgitt | s. 9 |
| 2025 | Samlet | Børsnoterte aksjer | året | 14,0 % som oppgitt | s. 9 |
| 2025 | Samlet | Børsnoterte aksjer - norske fond | året | 24,0 % som oppgitt | s. 9 |
| 2025 | Samlet | Obligasjoner | året | 6,0 % som oppgitt | s. 9 |
| 2025 | Samlet | Pengemarkedsfond | året | 5,0 % som oppgitt | s. 9 |
| 2025 | Samlet | Eiendom | året | 9,0 % som oppgitt | s. 9 |
| 2025 | Selskapsporteføljen | Totalt | året | 8,5 % bokført8,5 % verdijustert | s. 31 |
| 2024 | Kollektivporteføljen | Totalt | året | 8,5 % bokført8,5 % verdijustert | s. 31 |
| 2024 | Samlet | Unoterte aksjer | året | 13,0 % som oppgitt | s. 9 |
| 2024 | Samlet | Alternative investeringer (private equity) | året | 12,7 % som oppgitt | s. 9 |
| 2024 | Samlet | Globale aksjer | året | 16,9 % som oppgitt | s. 8 |
| 2024 | Samlet | Norske aksjer | året | 9,1 % som oppgitt | s. 8 |
| 2024 | Samlet | Børsnoterte aksjer - internasjonale fond | året | 17,0 % som oppgitt | s. 9 |
| 2024 | Samlet | Børsnoterte aksjer - norske fond | året | 13,0 % som oppgitt | s. 9 |
| 2024 | Samlet | Børsnoterte aksjer | året | 16,0 % som oppgitt | s. 9 |
| 2024 | Samlet | Nordiske omløpsobligasjoner | året | 3,8 % som oppgitt | s. 8 |
| 2024 | Samlet | Anleggsobligasjoner | året | 4,5 % som oppgitt | s. 9 |
| 2024 | Samlet | Obligasjoner | året | 4,0 % som oppgitt | s. 9 |
| 2024 | Samlet | Globale obligasjoner | året | 3,1 % som oppgitt | s. 8 |
| 2024 | Samlet | Pengemarkedsfond | året | 6,0 % som oppgitt | s. 9 |
| 2024 | Samlet | Nordisk pengemarked | året | 5,9 % som oppgitt | s. 9 |
| 2024 | Samlet | Eiendom | året | 6,4 % som oppgitt | s. 8 |
| 2024 | Selskapsporteføljen | Totalt | året | 8,5 % bokført8,5 % verdijustert | s. 31 |
| 2023 | Kollektivporteføljen | Totalt | året | 5,1 % bokført8,7 % verdijustert | s. 31 |
| 2023 | Samlet | Alternative investeringer (private equity) | året | 10,3 % som oppgitt | s. 9 |
| 2023 | Samlet | Norske aksjer | året | 9,7 % som oppgitt | s. 8 |
| 2023 | Samlet | Globale aksjer | året | 21,8 % som oppgitt | s. 8 |
| 2023 | Samlet | Anleggsobligasjoner | året | 3,9 % som oppgitt | s. 9 |
| 2023 | Samlet | Nordiske omløpsobligasjoner | året | 5,5 % som oppgitt | s. 8 |
| 2023 | Samlet | Globale obligasjoner | året | 6,1 % som oppgitt | s. 8 |
| 2023 | Samlet | Nordisk pengemarked | året | 5,4 % som oppgitt | s. 9 |
| 2023 | Samlet | Eiendom | året | −6,7 % som oppgitt | s. 8 |
| 2023 | Selskapsporteføljen | Totalt | året | 8,7 % bokført8,7 % verdijustert | s. 31 |
| 2022 | Kollektivporteføljen | Totalt | året | 2,7 % bokført−6,8 % verdijustert | s. 31 |
| 2022 | Selskapsporteføljen | Totalt | året | −6,8 % bokført−6,8 % verdijustert | s. 31 |
| 2021 | Kollektivporteføljen | Totalt | året | 6,2 % bokført10,3 % verdijustert | s. 31 |
| 2021 | Selskapsporteføljen | Totalt | året | 10,3 % bokført10,3 % verdijustert | s. 31 |
| 2020 | Kollektivporteføljen | Totalt | året | 5,2 % bokført9,6 % verdijustert | s. 31 |
| 2020 | Selskapsporteføljen | Totalt | året | 9,6 % bokført9,6 % verdijustert | s. 31 |
| 2019 | Samlet | Totalt | året | 11,2 % verdijustert | s. 6 |
| 2018 | Samlet | Totalt | året | −0,8 % verdijustert | s. 6 |
| 2017 | Samlet | Totalt | året | 9,6 % verdijustert | s. 6 |
| 2016 | Samlet | Totalt | året | 3,8 % verdijustert | s. 6 |
| 2015 | Samlet | Totalt | året | 5,7 % verdijustert | s. 6 |
Tallene er lest maskinelt (OCR) fra innskannede årsregnskap og avstemt mot de trykte sumlinjene i notene. Feil kan forekomme.