| Type | Adviser | As of | Composition | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oslo Pensjonsforsikring AS | Life insurer | — | 31 Dec 2025 | 156,481 | 58,706 | 145 | |
| Equinor Pensjon | Corporate pension fund | — | 31 Dec 2025 | 98,351 | 43,066 | 22 | |
| PKH | Corporate pension fund | — | 31 Dec 2025 | 57,608 | 29,372 | 101 | |
| MP Pensjon PK | Corporate pension fund | — | 31 Dec 2025 | 35,755 | 17,804 | 216 | |
| Bergen kommunale pensjonskasse | Municipal pension fund | — | 31 Dec 2025 | 32,248 | 17,775 | 92 | |
| Norsk Hydros Pensjonskasse | Corporate pension fund | — | 31 Dec 2025 | 28,252 | 21,704 | 58 | |
| Trondheim kommunale pensjonskasse | Municipal pension fund | — | 31 Dec 2025 | 26,079 | 11,173 | 53 | |
| Telenor Pensjonskasse | Corporate pension fund | — | 31 Dec 2025 | 23,920 | 9,492 | 108 | |
| Bærum kommunale pensjonskasse | Municipal pension fund | Grieg Investor AS | 31 Dec 2025 | 17,870 | 12,729 | 32 | |
| Pensjonsordningen for apotekvirksomhet 46 of 48 rows reconciled | Other institution | — | 31 Dec 2025 | 17,317 | 5,151 | 46 | |
| ConocoPhillips Norge pensjonskasse | Corporate pension fund | Grieg Investor AS | 31 Dec 2025 | 15,599 | 15,512 | 50 | |
| Pensjonskassen for fylkene Akershus og Buskerud 45 of 52 rows reconciled | Municipal pension fund | Marsh McLennan AS | 31 Dec 2025 | 13,562 | 8,719 | 45 | |
| Kristiansand kommunale pensjonskasse | Municipal pension fund | — | 31 Dec 2025 | 13,288 | 5,553 | 50 | |
| Drammen kommunale pensjonskasse | Municipal pension fund | — | 31 Dec 2025 | 11,863 | 11,303 | 15 | |
| DNV Pensjonskasse | Corporate pension fund | — | 31 Dec 2025 | 11,268 | 10,996 | 60 | |
| Asker kommunale pensjonskasse | Municipal pension fund | — | 31 Dec 2025 | 8,897 | 6,913 | 48 | |
| Norges Banks pensjonskasse | Corporate pension fund | — | 31 Dec 2025 | 8,459 | 8,186 | 24 | |
| Tromsø kommunale pensjonskasse | Municipal pension fund | Gabler Investments AS | 31 Dec 2025 | 8,361 | 8,260 | 20 | |
| Skanska Norge Konsernpensjonskasse 56 of 57 rows reconciled | Corporate pension fund | — | 31 Dec 2025 | 8,252 | 7,929 | 56 | |
| Sandnes kommunale pensjonskasse | Municipal pension fund | Grieg Investor AS | 31 Dec 2025 | 7,874 | 7,124 | 37 | |
| Skien pensjonskasse | Municipal pension fund | Grieg Investor AS | 31 Dec 2025 | 7,571 | 4,527 | 20 | |
| BKK Pensjonskasse | Corporate pension fund | Gabler Investments AS | 31 Dec 2025 | 7,289 | 3,870 | 41 | |
| A/S Norske Shells Pensjonskasse | Corporate pension fund | — | 31 Dec 2025 | 7,121 | 5,067 | 12 | |
| Sandefjord kommunale pensjonskasse | Municipal pension fund | Marsh McLennan AS | 31 Dec 2025 | 6,870 | 6,724 | 18 | |
| Nordea Norge Pensjonskasse | Corporate pension fund | — | 31 Dec 2025 | 6,667 | 2,682 | 12 | |
| Bodø Pensjonskasse | Municipal pension fund | Grieg Investor AS | 31 Dec 2025 | 6,230 | 5,081 | 29 | |
| Arendal kommunale pensjonskasse | Municipal pension fund | Marsh McLennan AS | 31 Dec 2025 | 6,153 | 5,175 | 29 | |
| Esso Pensjonskasse | Corporate pension fund | — | 31 Dec 2025 | 5,943 | 3,878 | 4 | |
| Aker pensjonskasse | Corporate pension fund | — | 31 Dec 2025 | 5,354 | 4,051 | 49 | |
| Statnett SF's Pensjonskasse | Corporate pension fund | Grieg Investor AS | 31 Dec 2025 | 5,233 | 4,772 | 55 | |
| Molde kommunale pensjonskasse | Municipal pension fund | — | 31 Dec 2025 | 5,187 | 3,287 | 27 | |
| Haugesund kommunale pensjonskasse | Municipal pension fund | Marsh McLennan AS | 31 Dec 2025 | 4,860 | 4,469 | 32 | |
| Å Energi Pensjon | Corporate pension fund | Gabler Investments AS | 31 Dec 2025 | 4,813 | 4,736 | 45 | |
| Skagerak Energi pensjonskasse | Corporate pension fund | Gabler Investments AS | 31 Dec 2025 | 4,702 | 4,536 | 53 | |
| Lørenskog kommunale pensjonskasse | Municipal pension fund | Grieg Investor AS | 31 Dec 2025 | 4,392 | 2,896 | 42 | |
| Halden kommunale pensjonskasse | Municipal pension fund | Grieg Investor AS | 31 Dec 2025 | 4,244 | 3,582 | 69 | |
| Nortura Konsernpensjonskasse | Corporate pension fund | Marsh McLennan AS | 31 Dec 2025 | 3,928 | 2,652 | 20 | |
| Harstad kommunale pensjonskasse | Municipal pension fund | Gabler Investments AS | 31 Dec 2025 | 3,795 | 3,067 | 18 | |
| Gjensidige Pensjonskasse | Corporate pension fund | — | 31 Dec 2025 | 3,559 | 926 | 9 | |
| Elvia pensjonskasse 8 of 23 rows reconciled | Corporate pension fund | — | 31 Dec 2025 | 2,983 | 720 | 8 | |
| Yara pensjonskasse 23 of 24 rows reconciled | Corporate pension fund | — | 31 Dec 2025 | 2,612 | 2,581 | 23 | |
| Hafslund pensjonskasse | Corporate pension fund | Grieg Investor AS | 31 Dec 2025 | 1,755 | 1,745 | 29 | |
| SpareBank 1 SR-Bank pensjonskasse | Corporate pension fund | — | 31 Dec 2025 | 1,702 | 1,653 | 46 | |
| Aibel AS pensjonskasse | Corporate pension fund | — | 31 Dec 2025 | 1,522 | 1,236 | 27 | |
| Haugaland Kraft Pensjonskasse | Corporate pension fund | — | 31 Dec 2025 | 1,468 | 1,458 | 4 | |
| Vy Buss pensjonskasse | Corporate pension fund | Gabler Investments AS | 31 Dec 2025 | 1,459 | 1,410 | 11 | |
| Maritim pensjonskasse | Municipal pension fund | — | 31 Dec 2025 | 1,449 | 1,387 | 21 | |
| Flekkefjord kommunale pensjonskasse | Municipal pension fund | Marsh McLennan AS | 31 Dec 2024 | 1,262 | 1,185 | 19 | |
| IBM Konsern pensjonskasse | Corporate pension fund | — | 31 Dec 2025 | 1,243 | 139 | 32 | |
| Nord Felles Pensjonskasse | Corporate pension fund | Gabler Investments AS | 31 Dec 2025 | 1,236 | 1,220 | 15 | |
| SpareBank 1 SMN Pensjonskasse | Corporate pension fund | — | 31 Dec 2025 | 1,191 | 567 | 17 | |
| LKAB Norge AS Pensjonskasse | Corporate pension fund | — | 31 Dec 2025 | 1,173 | 1,156 | 11 | |
| Infratek Pensjonskasse | Corporate pension fund | — | 31 Dec 2025 | 1,148 | 834 | 13 | |
| Sparebanken Hedmark pensjonskasse 20 of 24 rows reconciled | Corporate pension fund | — | 31 Dec 2025 | 1,090 | 857 | 20 | |
| Næringslivets Hovedorganisasjons Konsernpensjonskasse I | Corporate pension fund | — | 31 Dec 2025 | 1,021 | 501 | 5 | |
| Fred. Olsen & Co.'s Pensjonskasse | Corporate pension fund | — | 31 Dec 2025 | 909 | 333 | 48 | |
| Mondelez Norge Pensjonskasse | Corporate pension fund | — | 31 Dec 2025 | 829 | 372 | 18 | |
| HM Norge Pensjonskasse | Corporate pension fund | Gabler Investments AS | 31 Dec 2025 | 791 | 767 | 63 | |
| Energiselskapenes Fellespensjonskasse | Corporate pension fund | — | 31 Dec 2025 | 752 | 737 | 11 | |
| Sparebanken Møres Pensjonskasse | Corporate pension fund | — | 31 Dec 2025 | 709 | 668 | 59 | |
| Fondsfinans Pensjonskasse | Corporate pension fund | — | 31 Dec 2025 | 587 | 533 | 27 | |
| Kronos Norge Pensjonskasse | Corporate pension fund | — | 31 Dec 2025 | 560 | 325 | 13 | |
| Heli-One Norge pensjonskasse | Corporate pension fund | — | 31 Dec 2025 | 508 | 261 | 7 | |
| Teknologisk Institutt Pensjonskasse | Municipal pension fund | — | 31 Dec 2025 | 435 | 227 | 11 | |
| Ringerikes Sparebanks Pensjonskasse | Corporate pension fund | Gabler Investments AS | 31 Dec 2025 | 276 | 273 | 15 | |
| Arendals Fossekompani pensjonskasse | Corporate pension fund | — | 31 Dec 2025 | 272 | 270 | 19 | |
| Vest-Telemark Kraftlags pensjonskasse | Corporate pension fund | — | 31 Dec 2025 | 261 | 245 | 12 | |
| Alfred Berg Kapitalforvaltning pensjonskasse | Corporate pension fund | — | 31 Dec 2025 | 163 | 158 | 24 |
These are the institution’s own reported figures from its adopted annual accounts. We do not compute or adjust them, but we read them mechanically (OCR) and checked them against the totals the institution itself reports, so reading errors can occur.