SPP Generation 40-tal
—Storebrand · SPP Generation · Livsløp
- Strategisk | Aksjeandel
- — | 21,4 %
- Taktisk syn
- —
- Løpende kostnad
- —
- Avkastning YTD
- —
- Avkastning 3 år
- —
rapportert · 30. sep. 2026
| Profil | Grunnlag | Strategisk | Utvikling | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPP Generation 40-tal Storebrand · SPP Generation · Livsløp | 21,4 % | rapportert 30. sep. 2026 | — | — | — | — | — | — |
| SPP Mix 20 Storebrand · SPP Mix | 21,3 % | rapportert 30. sep. 2026 | 20 % | — | +1,3 pp | — | — | — |
| Storebrand Forsiktig Indeks Storebrand · Storebrand Indeks · Indeks | 20,9 % | gjennomlyst 31. aug. 2026 | 20 % | — | +0,9 pp | — | — | — |
| Storebrand Selektiv 20 Storebrand · Storebrand Selektiv | 20,6 % | gjennomlyst 31. aug. 2026 | 20 % | — | +0,6 pp | — | — | — |
| DNB Pensjonsprofil 20 DNB AM · DNB Pensjonsprofil · Aktiv | 20,4 % | rapportert 31. okt. 2026 | 20 % | — | +0,4 pp | — | — | — |
| Storebrand Forsiktig Storebrand · Storebrand · Aktiv | 20,2 % | gjennomlyst 31. okt. 2026 | 20 % | — | +0,2 pp | — | — | — |
| Borea Kombi 20 Borea · Borea Kombi | — | strategisk vekt | 20 % | — | — | — | — | — |
| DNB Pensjonsprofil 20 Grønt Skifte DNB AM · DNB Pensjonsprofil Grønt Skifte · Bærekraft | 20 % | rapportert 31. okt. 2026 | 20 % | — | 0 pp | — | — | — |
| Kron Indekspakke Forening 20 Storebrand · Kron Indekspakke Forening | — | strategisk vekt | 20 % | — | — | — | — | — |
| DNB Pensjonsprofil Indeks 20 DNB AM · DNB Pensjonsprofil Indeks · Indeks | 19,9 % | rapportert 31. okt. 2026 | 20 % | — | −0,1 pp | — | — | — |
| Nordea Balanceret 15/85 Nordea Funds · Nordea Balanceret | 19,7 % | rapportert 30. sep. 2026 | 15 % | — | +4,7 pp | — | — | — |
| Aktiv Pensjonsprofil Trygg Gjensidige · Aktiv Pensjonsprofil · Aktiv | 19,3 % | rapportert 31. okt. 2026 | 20 % | — | −0,7 pp | — | — | — |
| Indeksert Pensjonsprofil Trygg Gjensidige · Indeksert Pensjonsprofil · Indeks | 19,3 % | rapportert 31. okt. 2026 | 20 % | — | −0,7 pp | — | — | — |
| Kombinert Pensjonsprofil Trygg Gjensidige · Kombinert Pensjonsprofil · Husets markedssyn | 19,3 % | rapportert 31. okt. 2026 | 20 % | — | −0,7 pp | — | — | — |
| Kombinert Pensjonsprofil Trygg Valutasikret Gjensidige · Kombinert Pensjonsprofil Valutasikret · Husets markedssyn | 19,3 % | rapportert 31. okt. 2026 | 20 % | — | −0,7 pp | — | — | — |
| Norne Kombi 20 Norne · Norne Kombi | 19 % | gjennomlyst 30. juni 2026 | 20 % | — | −1 pp | — | — | — |
| SpareBank 1 Alt-i-ett 20 SR-Bank · SpareBank 1 Alt-i-ett | 19 % | rapportert 31. okt. 2026 | 20 % | — | −1 pp | — | — | — |
| SPV 20 Sparebanken Vest · SPV | 18,8 % | rapportert 30. sep. 2026 | 20 % | — | −1,2 pp | — | — | — |
| Bulder 20 Sparebanken Vest · Bulder | 18,3 % | rapportert 30. sep. 2026 | 20 % | — | −1,7 pp | — | — | — |
| Nordea Liv Aktiv 10 Nordea Funds · Nordea Liv Aktiv · Aktiv | 17,6 % | rapportert 30. sep. 2026 | 10 % | — | +7,6 pp | — | — | — |
| Danske Invest Global Ansvarlig 20 Danske Invest · Danske Invest Global Ansvarlig | 17,5 % | gjennomlyst 31. aug. 2026 | 20 % | — | −2,5 pp | — | — | — |
| SKAGEN Select 15 Storebrand · SKAGEN Select · Kombinasjonsfond | 17,1 % | rapportert 31. okt. 2026 | 15 % | — | +2,1 pp | — | — | — |
Opplysningene bygger på leverandørenes publiserte materiale og kan inneholde feil eller være utdaterte. Kontroller pris og produktinformasjon hos leverandøren.